PAGU SMP NEGERI TAHUN AJARAN 2023 / 2024 KABUPATEN BANYUWANGI

NO NAMA SEKOLAH PAGU PRESTASI NON AKADEMIK PAGU PRESTASI AKADEMIK PAGU PRESTASI NILAI RAPOR PAGU ZONASI PAGU AFIRMASI PAGU PERPINDAHAN ORANG TUA PAGU PONDOK PAGU TOTAL
1 SMP NEGERI 2 KABAT 5 5 18 92 14 5 0 139
2 SMP NEGERI 3 WONGSOREJO SATU ATAP 2 2 6 16 4 2 0 32
3 SMP NEGERI 1 TEGALSARI 10 10 38 126 28 10 0 222
4 SMP NEGERI 1 GIRI 13 13 51 129 38 13 0 257
5 SMP NEGERI 1 SONGGON 11 11 45 119 34 11 0 231
6 SMP NEGERI 4 MUNCAR SATU ATAP 6 6 26 70 20 6 0 134
7 SMP NEGERI 2 GENTENG 13 13 51 149 38 13 0 277
8 SMP NEGERI 3 SINGOJURUH SATU ATAP 3 3 13 41 10 3 0 73
9 SMP NEGERI 2 BANGOREJO 8 8 32 103 24 8 0 183
10 SMP NEGERI 1 CLURING 13 13 51 129 38 13 0 257
11 SMP NEGERI 5 BANYUWANGI 10 10 38 109 28 10 0 205
12 SMP NEGERI 2 TEGALDLIMO 8 8 32 93 24 8 0 173
13 SMP NEGERI 4 KALIBARU SATU ATAP 2 2 6 32 4 2 0 48
14 SMP NEGERI 2 ROGOJAMPI 13 13 51 141 38 13 0 269
15 SMP NEGERI 3 ROGOJAMPI 10 10 38 97 28 10 0 193
16 SMPN SATAP 0
17 SMP NEGERI 4 GENTENG 10 10 38 125 28 10 0 221
18 SMP NEGERI 1 GLENMORE 13 13 51 166 38 13 0 294
19 SMP NEGERI 3 SRONO SATU ATAP 3 3 13 38 10 3 0 70
20 SMP TERBUKA ROGOJAMPI 2 2 6 32 4 2 0 48
21 SMP NEGERI 3 KALIPURO 3 3 13 51 10 3 0 83
22 SMP NEGERI 1 LICIN 6 6 26 79 20 6 0 143
23 SMP TERBUKA KALIPURO 2 2 6 32 4 2 0 48
24 SMP NEGERI 1 SRONO 14 14 58 146 44 14 0 290
25 SMP NEGERI 3 PURWOHARJO SATU ATAP 3 3 13 31 10 3 0 63
26 SMP NEGERI MANBAUL FALAH SINGOJURUH 8 8 32 112 24 8 0 192
27 SMP NEGERI 3 SILIRAGUNG SATU ATAP 3 3 13 47 10 3 0 79
28 SMP NEGERI 1 WONGSOREJO 10 10 38 152 28 10 0 248
29 SMP NEGERI 1 GLAGAH 10 10 38 109 28 10 0 205
30 SMP NEGERI 2 GLAGAH 10 10 38 116 28 10 0 212
31 SMP NEGERI 1 SILIRAGUNG 14 14 58 157 44 14 0 301
32 SMP NEGERI 2 PURWOHARJO 10 10 38 117 28 10 0 213
33 SMP NEGERI 3 BANYUWANGI 11 11 45 124 34 11 0 236
34 SMP NEGERI 2 SONGGON 8 8 32 141 24 8 0 221
35 SMP NEGERI 2 KALIBARU 6 6 26 106 20 6 0 170
36 SMP NEGERI 3 MUNCAR 11 11 45 154 34 11 0 266
37 SMP NEGERI 1 BANGOREJO 11 11 45 179 34 11 0 291
38 SMP NEGERI 2 CLURING 10 10 38 129 28 10 0 225
39 SMP NEGERI 1 SINGOJURUH 13 13 51 147 38 13 0 275
40 SMP NEGERI 2 SILIRAGUNG 10 10 38 128 28 10 0 224
41 SMP NEGERI 2 GAMBIRAN 11 11 45 125 34 11 0 237
42 SMP NEGERI 4 BANYUWANGI 10 10 36 120 28 10 0 214
43 SMPN SATAP LICIN 0
44 SMP NEGERI 2 TEGALSARI 6 6 26 97 20 6 0 161
45 SMP NEGERI 5 KALIBARU SATU ATAP 2 2 6 32 4 2 0 48
46 SMP NEGERI 1 KALIBARU 13 13 51 141 38 13 0 269
47 SMP NEGERI 3 PESANGGARAN SATU ATAP 2 2 6 31 4 2 0 47
48 SMP NEGERI 2 SEMPU 8 8 32 116 24 8 0 196
49 SMP NEGERI 3 SONGGON SATU ATAP 3 3 13 32 10 3 0 64
50 SMP NEGERI 1 BLIMBINGSARI SATU ATAP 6 6 26 78 18 6 0 140
51 SMP NEGERI 1 KABAT 11 11 44 129 34 11 0 240
52 SMP NEGERI 1 PURWOHARJO 13 13 50 144 38 13 0 271
53 SMP NEGERI 3 GENTENG 10 10 38 114 28 10 0 210
54 SMP NEGERI 4 WONGSOREJO SATU ATAP 2 2 6 16 4 2 0 32
55 SMP NEGERI 2 MUNCAR 10 10 38 120 28 10 0 216
56 SMP NEGERI 2 KALIPURO 10 10 37 109 28 10 0 204
57 SMP NEGERI 3 SEMPU SATU ATAP 3 3 13 42 10 3 0 74
58 SMP NEGERI 2 SRONO 13 13 50 142 38 13 0 269
59 SMP NEGERI 1 PESANGGARAN 6 6 26 82 20 6 0 146
60 SMP NEGERI 2 LICIN SATU ATAP 2 2 6 26 4 2 0 42
61 SMP NEGERI 2 BANYUWANGI 13 13 51 145 38 13 0 273
62 SMP NEGERI 1 SEMPU 13 13 51 143 38 13 0 271
63 SMP NEGERI 2 GLENMORE 5 5 19 82 14 5 0 130
64 SMP NEGERI 1 ROGOJAMPI 10 10 38 105 28 10 0 201
65 SMP NEGERI 3 KALIBARU SATU ATAP 2 2 6 32 4 2 0 48
66 SMP NEGERI 1 MUNCAR 13 13 51 136 38 13 0 264
67 SMP NEGERI 2 WONGSOREJO SATU ATAP 2 2 6 30 4 2 0 46
68 SMP NEGERI 1 GENTENG 14 14 58 144 44 14 0 288
69 SMP NEGERI 4 SILIRAGUNG 5 5 19 48 14 5 0 96
70 SMP NEGERI 1 BANYUWANGI 11 11 45 112 34 11 0 224
71 SMP NEGERI 1 GAMBIRAN 10 10 38 134 28 10 0 230
72 SMP NEGERI 1 TEGALDLIMO 13 13 51 155 38 13 0 283
73 SMP NEGERI 3 GLENMORE 8 8 32 104 24 8 0 184
74 SMP NEGERI 1 KALIPURO 10 10 38 106 28 10 0 202
75 SMP NEGERI 4 GLENMORE SATU ATAP 3 3 13 36 10 3 0 68
76 SMP NEGERI 2 PESANGGARAN 8 8 30 89 24 8 0 167
77 SMP NEGERI 3 BANGOREJO SATU ATAP 5 5 19 58 14 5 0 106
78 SMP TERBUKA LICIN 0
JUMLAH : 614 614 2409 7419 1802 614 0 13472